Área de prensa

Ganadores del concurso 'El jugador más sabio -cine'

Estos son los 75 ganadores del concurso 'El jugador más sabio - cine'. El premio es una entrada doble para la película que quieran en la sala de cine que ellijan. ¡Enhorabuena!

miércoles, 7 de abril de 2021

GANADORES

  Nombre Apellidos Puntuación Tiempo
1 EDUARDO DE FRUTOS DAVALOS 100 34,31609
2 Rosa María Diaz 100 56,88582
3 ALBERTO DE FRUTOS DAVALOS 90 35,76129
4 Beatriz  RODRÍGUEZ 90 36,72636
5 Antonio Molina 90 38,72552
6 David Herce Muñoz 90 41,61649
7 Guillermo Bargues Guzmán 90 43,16796
8 Candelaria Payán Durán 90 43,7498
9 Antonio Molino  90 43,93882
10 Alicia Perez 90 46,12713
11 Paco Ródenas Tejeda 90 48,97906
12 Sonia Jiménez Pablo 90 51,87031
13 Eva Borreguero Garcia 90 56,47091
14 Jose Luis Pérez Gutiérrez 90 56,49563
15 Azahara Medina 90 57,79704
16 Marco Antonio Lozano Pérez 90 68,31519
17 Pilar  Torres Perez 80 37,79974
18 Blanca Bernabé García 80 38,29408
19 ANTONIO TORRALBO LINARES 80 44,38094
20 David Pérez 80 44,3906
21 SONIA  NAVARRO DOMÍNGUEZ  80 45,37799
22 Ernesto Ortega Garrido 80 46,74112
23 Enrique Jacinto Rios Diaconescu 80 48,60949
24 Manoli Montarroso  80 49,04676
25 Justo Uceda Garcillán 80 49,77655
26 Susana Portilla 80 52,20397
27 Rosa M Rojas Bravo 80 52,23665
28 José Miguel  García Velez  80 53,99831
29 Ángel Joaquín  Corral Espinosa  80 54,42561
30 ROBERTO FERNANDEZ 80 54,64479
31 José Miguel  De La Calle Sánchez  80 54,87286
32 José Manuel Hormigos Lavandeira 80 55,20127
33 Maria Luisa Hoyas Navarro 80 55,29083
34 Pilar Mínguez Cobos 80 57,01311
35 Salvador Gómez Barranco 80 57,53078
36 Gerardo Roa Cívicos 80 57,68108
37 Beatriz  Saen De Casas Sobrino  80 58,48548
38 Ana María Licerán Callejón 80 61,40371
39 David Reina Miranda 80 61,63673
40 Silvia López Mazuecos 80 63,62582
41 Juan Carlos  Artal Artal  80 68,6755
42 Francisco David Fernández Sánchez 70 38,16595
43 Maria Mardones  70 40,13851
44 Nicolas Moreno Muñoz 70 42,92807
45 Marina Rodríguez 70 43,39544
46 Jose Manuel  Garcia Fernandez  70 43,51278
47 Raquel  Molina 70 45,46223
48 Carmen Gonzalez Calvo 70 46,34502
49 Andrés Sampayo Agudo 70 46,92277
50 Belen Palomero 70 47,51108
51 Esperanza  Vega Fernández  70 47,86381
52 Eva Galindo Doncel  70 48,44768
53 Lorenzo Barranco Jiménez  70 49,70116
54 María Del Carmen Rojas San Miguel 70 50,56485
55 Angel  Martos Pérez  70 51,36357
56 Elena  López Vargas  70 51,48533
57 Andres Madrid 70 51,72158
58 Hugo Meson Escobar 70 52,94633
59 Mercedes Fernández Martínez 70 53,96032
60 Luis Miguel Martínez Manso 70 54,3093
61 MARÍA DEL PILAR  SANJUÁN VILLARMEA  70 55,83305
62 Pilar Bravo Ibáñez 70 56,14772
63 Enrique  Sempere  70 56,16867
64 Jose  Villarmin  70 56,36489
65 Carmen  Vargas García  70 57,24183
66 Carolina Gomez Guerrero 70 57,80894
67 César Asencio Monroig 70 57,97285
68 Ana Tellez Dux-Santoy  70 58,78596
69 Carlos Vila Montolio 70 59,60152
70 Pablo De Andrés Carcedo 70 60,34497
71 Victor Giner Hernández 70 60,95027
72 Soraya  García Robles  70 61,89482
73 Cintia Cedro Lopes Teles 70 62,68494
74 Loli Ortiz Vargas 70 62,79968
75 Sara Ortiz Garzón  70 65,31674

SUPLENTES

  Nombre Apellidos Puntuación Tiempo
1 Josefina  Talavera Gibello  70 65,49913
2 David Manso Morillas 70 66,74277
3 Ana Teran Marcos 70 70,01971
4 FRANCISCA FUENTES LÓPEZ 70 70,74294
5 Rubén Talaveron 70 71,48161
6 Jesus Pérez Martinez 70 78,13069
7 Pedro José  Campoy  60 35,78083
8 Moisés Márquez Laborda 60 37,37869
9 Pablo Remiseiro 60 39,17884
10 Roberto Sanchez 60 39,51953
11 Concha Troitiño Troitiño 60 40,13025
12 Monica Domínguez Fernández  60 41,67068
13 Lucinio Millán Perez 60 44,50811
14 Laura  Giménez  60 45,40696
15 Alba Bayon 60 46,36778
16 Ramon Miro Obradors 60 46,64806
17 Mayte Linares 60 47,99554
18 José Manuel Gutierrez Molina 60 49,24745
19 María Jesús Cariñana Pérez 60 50,58409
20 Carlos  Del Amo De La Iglesia  60 50,88624
21 Raquel  Hernández  60 51,36392
22 Soraya García 60 52,18615
23 María Del Mar San Segundo Cariñana 60 52,94521
24 Noelia Lopez Lopera 60 53,349
25 Isabel Rodrigo 60 53,48562
26 Milagros Sáez Montellano 60 54,14912
27 Juncal Beltrán Sala 60 55,30665
28 Jorge Englada Rodríguez 60 55,94342
29 Rocio Perez Garcia 60 55,98774
30 Carmen Rico 60 56,01516
31 Eugenio Molina 60 56,21635
32 Juan Carlos  Fernández Prada  60 56,4842
33 Alba Espin Marin 60 56,52492
34 Sylvia Rodríguez 60 57,10575
35 Eva Villamediana 60 57,31571